稲武OGMカントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 平成5年7月17日 |
|---|---|
| 設計者 | ピーター・トムソン 小笹 昭三 |
| 最寄IC | 猿投グリーンロード/力石ICより42km |
| 道順 | 力石ICで降り国道153号線へ左折。足助方面に向かう。足助町を過ぎ、12㎞走行、伊勢神トンネルを抜け約10㎞で稲武町中心部へ。国道257号線との交差点を飯田方面へ直進。約3㎞走行後、クラブ標識に従い左折。 |
| 最寄駅 | |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3365Y(OUT) 3473Y(IN) |
| コースレート | 72.5(OUT・IN・ベント) |
| ラウンド スタイル |
セルフ・乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX JCB VISA ダイナース マスター UFJ |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 各曜日とも通常の予約と同様。組数の制限はないが、事前に問合わせが望ましい。 |







