アリジカントリークラブ花垣コース(パークヒル)
詳細情報
| 開場日 | 平成8年10月10日 |
|---|---|
| 設計者 | 加藤 俊輔 |
| 最寄IC | 名阪国道/治田ICより1km |
| 道順 | 治田ICで降りて右折(名古屋からは左折)すると1km先右側にコース。 |
| 最寄駅 | 近鉄大阪線・名張駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 名張駅から20分 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3343Y(OUT) 3461Y(IN) |
| コースレート | 75(OUT・IN・ベント) |
| ラウンド スタイル |
全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人に限る。 |
| 練習場 | あり |
| カード | DC JCB UC VISA |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 全日、会員の紹介。平日は6カ月前の1日9時から受付け。土・日・祝は2カ月前の同日9時からの受付け。 |








