伊勢カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和40年10月10日 |
|---|---|
| 設計者 | 井上 誠一 |
| 最寄IC | 伊勢自動車道/玉城ICより6km |
| 道順 | 東名阪・亀山ICから関JCTを経て伊勢自動車道で玉城ICまで。ICを出て最初の信号を左折し、そのままサニーロードを北へ6㎞直進する。 |
| 最寄駅 | 近鉄山田線・松阪駅 伊勢市駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3440Y(OUT) 3571Y(IN) |
| コースレート | 73.5(OUT・IN・ベント(Bグリーン)) 73.2(OUT・IN・ベント(ニュー)) |
| ラウンド スタイル |
全組キャディ付きの乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | AMEX DC JAL JCB UC VISA セゾン UFJ |
| ホテル | 宿泊希望者には鳥羽国際ホテルを紹介する。 |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 平日は会員の紹介。組数制限なし。土曜は会員の紹介または同伴。予約は随時受付け。日・祝は会員の紹介または同伴。予約は2カ月前の同日から受付け。 |









