泉佐野カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和47年7月16日 |
|---|---|
| 設計者 | 町田 義雄 |
| 最寄IC | 阪和自動車道/上之郷ICより6km |
| 道順 | 近畿自動車道・松原JCTから阪和自動車道を利用。泉佐野JCTから関西空港自動車道に入って上之郷ICで降りる。IC出口信号を直進し、次の新前川橋信号を右折。さらに800m先を右折してコースへ。 |
| 最寄駅 | 南海本線・泉佐野駅 JR阪和線・日根野駅下車 |
| クラブ バス |
|
| タクシー | 泉佐野駅から4500円、日根野駅から3000円位 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
犬鳴 9H P36 大阪湾 9H P36 稲倉 9H P36 |
| 距離 | 3319Y(稲倉) 3755Y(犬鳴) 3519Y(大阪湾) |
| コースレート | 73.2(犬鳴・稲倉・ベント) 74.7(大阪湾・犬鳴・ベント) 72.3(稲倉・大阪湾・ベント) |
| ラウンド スタイル |
キャディ付きとセルフの選択制、予約時に選択して頂きます。乗用カートの利用で1組4名を原則とする。 |
| 練習場 | なし |
| カード | DC JCB UC VISA アメックス |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 平日は会員の紹介で組数制限なく受付け。土曜は会員1名の紹介で1組、日・祝も会員1名の紹介で1組まで。予約はいずれも2カ月前の同日から受付け。 |








