一関カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和53年4月17日 |
|---|---|
| 設計者 | 自社 |
| 最寄IC | 東北自動車道/一関ICより9km 東北自動車道/若柳金成ICより10km |
| 道順 | 一関IC、若柳金成ICともに国道4号線利用。一関ICからは仙台方面に向かい、約10分ほど走ると右側に大きなコース標識があり、右折しコースへ。 |
| 最寄駅 | JR東北本線 東北新幹線・一関駅下車 東北新幹線・くりこま高原駅下車 |
| クラブ バス |
|
| タクシー | 一関駅から15分 3000円 くりこま高原駅から約30分 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
西 9H P36 東 9H P36 南 9H P36 |
| 距離 | 3330Y(西) 3197Y(東) 3511Y(南) |
| コースレート | 72(西・南・ベント) 70.6(東・西・ベント) 71.5(南・東・ベント) |
| ラウンド スタイル |
キャディ付かセルフの選択制。乗用カート又は歩きの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | なし |
| カード | AMEX DC JCB JTB SAISON UC VISA アメックス セントラル ダイナース マスター 日専連 UFJ |
| ホテル | クラブハウス3Fホテル 9室30名収容 宿泊希望は予約が必要 |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 原則として会員の紹介で組数は予約状況による。予約は随時受付け。組数、人数によりコンペ料金の割引あり。 |









