金城カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和49年4月1日 |
|---|---|
| 設計者 | (株)竹中土木・設計部 |
| 最寄IC | 浜田自動車道/旭ICより7km |
| 道順 | 中国自動車道・千代田JCTから浜田自動車道利用。旭IC出口を左折し、300m先を右折し、県道を浜田に向かって進みコースへ。浜田市街からは国道186号線を加計に向かい、金城町で県道に左折しコースへ。約20㎞。 |
| 最寄駅 | JR山陰本線・浜田駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 浜田駅から約25分 約3000円 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
久佐 9H P36 美又 9H P36 今福 9H P36 |
| 距離 | 3501Y(久佐) 3265Y(今福) 3547Y(美又) |
| コースレート | 74.4(久佐・美又・ベント) 70.9(久佐・今福・ベント) 70.9(美又・今福・ベント) |
| ラウンド スタイル |
全組キャディ付き。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| 練習場 | あり |
| カード | DC JCB UC VISA ダイナース |
| ホテル | 提携旅館あり。50名収容可。1泊2食付8000円から。 |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ | 全日とも会員の紹介。ただし土・日・祝は10組まで。予約は2カ月前8時から。 |









