大分カントリークラブ月形コース
詳細情報
| 開場日 | 昭和49年10月14日 |
|---|---|
| 設計者 | 島村 祐正 柴田 和生 |
| 最寄IC | 国道10号線(米良バイパス)/大分米良ICより10km |
| 道順 | 大分から国道10号線又は米良バイパスを利用。国道10号線を南下中戸次へ。右手に本屋、左手に「ローソン」の交差点を臼杵方面へ左折。梅ヶ丘ニュータウンを過ぎて県道臼杵線へ左折。約5分でコース。大分自動車道を利用の場合は大分米良ICから米良バイパスへ右折。大分米良ICから20分。 |
| 最寄駅 | JR日豊本線・大分駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 大分駅から約30分 4500円位 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | ベント |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3576Y(OUT) 3601Y(IN) |
| コースレート | 74.6(OUT・IN・ベント(Mainグリーン)) 72.6(OUT・IN・ベント(Subグリーン)) |
| ラウンド スタイル |
乗用カート使用。 |
| 練習場 | あり |
| カード | JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| ホテル | 紹介する。 |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ |








