大分カントリークラブ吉野コース
詳細情報
| 開場日 | 昭和45年4月29日 |
|---|---|
| 設計者 | 柴田 和生 |
| 最寄IC | 国道10号線/米良ICより10km |
| 道順 | 大分から国道10号線または米良バイパスを利用。国道10号線を南下、上戸次へ。上戸次から左折、臼杵に向かう県道上戸次・臼杵線に入ると間もなくクラブハウスが見える。大分米良ICからは米良バイパスへ右折。ICから15分。 |
| 最寄駅 | JR日豊本線・大分駅下車 |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 大分駅から約30分 4000円 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | コーライ |
| コース レイアウト |
OUT 9H P36 IN 9H P36 |
| 距離 | 3313Y(OUT) 3313Y(IN) |
| コースレート | 72.1(OUT・IN・コーライ) |
| ラウンド スタイル |
全組セルフプレー。2人乗り乗用カート使用。ツーサムも可。 |
| 練習場 | なし |
| カード | JCB UC VISA ダイナース UFJ |
| ホテル | 紹介する。 |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:可 メタルスパイク:可 スパイクレス:可 |
| コンペ |









