沖縄カントリークラブ
詳細情報
| 開場日 | 昭和40年7月3日 |
|---|---|
| 設計者 | 直営 (改造設計)大久保 昌 |
| 最寄IC | 国道329号線/那覇市内より13km 沖縄自動車道/那覇ICより5km 沖縄自動車道/南風原北ICより4km |
| 道順 | 那覇市内から首里に入り、首里高校を通り、鳥堀交差点を直進し、城東小学校正門前の信号を右折してコースへ。与那原経由は国道329号線を与那原に入りコザへ。与那原警察署先4㎞、我謝バス停を左折し1㎞でコース。首里経由で約25分。与那原経由で約40分。空港からは16.5㎞。 |
| 最寄駅 | |
| クラブ バス |
なし。 |
| タクシー | 市内から約15分 2000円位 首里から約10分 700円位 那覇空港より約40分 |
| コースタイプ | 丘陵 |
| グリーン | コーライ |
| コース レイアウト |
OUT 9H P35 IN 9H P35 |
| 距離 | 2924Y(OUT) 2840Y(IN) |
| コースレート | 69(OUT・IN・コーライ) |
| ラウンド スタイル |
基本は全組キャディ付き。ただし、指定日の午前中は臨時にキャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人に限る。 |
| 練習場 | なし |
| カード | AMEX BC DC JCB OCS SAISON VISA セゾン ダイナース 沖縄信販 UFJ |
| ホテル | なし |
| 宅配便 | あり |
| 靴 | ソフトスパイク:推奨 メタルスパイク:可 スパイクレス:推奨 |
| コンペ | 各曜日とも通常プレーの予約に準じて可。組数制限なし。 |








